フィリピン・ベトナム・バンコク・ハワイ
以下記載の各国においての調査全般
※調査の難易度、調査内容、方法、状況、お客様が得たい情報の内容、質、量によって、お見積料金が変わってきます。
※当社での一般的な調査依頼料金の参考例です。
※調査項目は、浮気調査・素行調査・結婚調査・所在調査・従業員の不正調査・企業調査
【弊社調査員が現地へ行く場合の調査員費用】
(5時間) | 1日(調査員1名) | 3日間(調査員1名) | 1週間(調査員1名) |
難易度A | 40,000円 | 120,000円 | 280,000円 |
難易度B | 50,000円 | 150,000円 | 350,000円 |
難易度C | 70,000円 | 210,000円 | 420,000円 |
・弊社調査員費用以外に下記費用が別途で必要になります(料金は概略です)。
・調査地までの交通費、宿泊費は弊社調査員が現地へ行く場合に必要になります。
・依頼者の方が弊社調査員に同行して調査地で調査に参加していただくことも可能です。
・実費として現地での車両費用等が必要になる場合があります。
・(※1)印の国は弊社調査員が調査地へ行かずに現地での調査員のみで調査が可能な場合があります。
・(※2)印の国は実費として現地での通訳の費用が必要になる場合があります。
国名 | 宿泊費(1日) | 現地調査員費用(1日) | 現地での交通費 | 調査地までの交通費 |
(※1)アメリカ | 10,000円 | 66,000円 | 実費 | 105,000円 |
(※1)シンガポール | 8,000円 | 42,000円 | 実費 | 69,000円 |
中国 | 7,000円 | 42,000円 | 実費 | 56,000円 |
(※1)フィリピン | 5,000円 | 30,000円 | 実費 | 53,000円 |
(※1)タイ | 5,000円 | 30,000円 | 実費 | 58,800円 |
(※1)香港 | 7,000円 | 42,000円 | 実費 | 42,800円 |
(※1)台湾 | 5,000円 | 42,000円 | 実費 | 42,800円 |
(※1)韓国 | 5,000円 | 46,000円 | 実費 | 39,800円 |
ベトナム(※2) | 6,000円 | 26,000円 | 実費 | 52,000円 |
マレーシア(※2) | 4,500円 | 15,600円 | 実費 | 56,000円 |
インドネシア(※2) | 4,500円 | 15,200円 | 実費 | 55,000円 |
カンボジア(※2) | 4,000円 | 14,200円 | 実費 | 56,000円 |
ミャンマー(※2) | 4,800円 | 14,800円 | 実費 | 68,000円 |
インド(※2) | 4,200円 | 14,600円 | 実費 | 84,000円 |
ラオス | 4,000円 | 14,600円 | 実費 | 68,000円 |
※調査項目や調査地域にてのお見積もりをいたしますので、弊社までお問い合わせください。
社名 | 全日本エージェンシー |
---|---|
電話 | 06-6131-1112 |
住所 | 〒530-0054 大阪府大阪市北区南森町2−2-10 トーコー南森町ビル101号 |
業務 | 探偵・興信所・個人調査・企業一般調査 |